Utrikes
Expressfrakt till och från Europa
Direktbil till 34 länder. Det som skiljer länderna åt är tullen: inom EU behövs inga tullhandlingar, utanför EU måste de vara klara innan bilen hämtar.
Behöver godset hämtas i dag? Skriv det i förfrågan. Vi matchar den med en partner som kan hämta på din ort, och transportledaren som tar uppdraget bekräftar hämtningstiden.
Bokning före kl 15.00 ger oftast hämtning samma dag.
När uppdraget är bokat får du en spårningslänk och en egen kontaktperson hos transportledaren som tar uppdraget. Där ser du var sändningen är hela vägen fram.
Frågor om en pågående sändning? Ange ditt referensnummer, till exempel EG-ABC12.
Kontakta ossInom EU behövs inga tullhandlingar. Till Norge, Schweiz, Storbritannien, Turkiet och Balkan utanför EU måste exportdeklaration och faktura vara klara innan bilen hämtar.
Inom EU
Varor rör sig fritt på EU:s inre marknad. Internationella vägtransporter går på en CMR-fraktsedel. Säljer du till ett företag i ett annat EU-land gäller normalt omvänd skattskyldighet för moms.
Utanför EU
Godset behöver exportdeklaration i Sverige och importdeklaration i mottagarlandet, ofta via tullombud. Ha handelsfaktura, varukoder och mottagarens uppgifter klara vid förfrågan. Tullhanteringen ingår i priset, prioriterad vid expressfrakt.
Vanliga sträckor
| Sträcka | Väg | Express, exkl. moms | Standard, exkl. moms |
|---|---|---|---|
| Malmö → Hamburg | 364 km | 6 950 kr | 5 908 kr |
| Göteborg → Oslo | 296 km | 5 650 kr | 4 802 kr |
| Malmö → Milano | 1 463 km | 24 650 kr | 20 952 kr |
| Malmö → Barcelona | 2 156 km | 36 300 kr | 30 855 kr |
Pris för hela bilen, oavsett om det är halvpall eller helpall. Express är direktbil med prioriterad tullhantering och dedikerad transportledare; standardfrakt kostar mindre och levereras inom 7–10 arbetsdagar. Allriskförsäkring ingår i båda. Avstånd enligt Google Maps, hämtade oktober 2026. Alla priser är exkl. moms.
| Land | Tull | Det här gäller |
|---|---|---|
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| Tull | Utanför EU. Tullhandlingar krävs. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| Tull | Storbritannien lämnade EU 2021. Tullhandlingar krävs. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| Tull | Utanför EU. Tullhandlingar krävs. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| Tull | Särskilda regler enligt Windsorramverket. Kontrollera före bokning. | |
| Tull | EES-land men utanför EU:s tullunion. Export- och importdeklaration krävs. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| Tull | Utanför EU. Tullhandlingar krävs, även för transitering genom landet. | |
| Tull | Utanför EU. Tullhandlingar krävs. | |
| Tull | Storbritannien. Tullhandlingar krävs. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Kanarieöarna ligger utanför EU:s momsområde och kräver tullhandlingar. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| Tull | Tullunion med EU för industrivaror, men tullhandlingar och A.TR-certifikat krävs. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. | |
| Tull | Storbritannien. Tullhandlingar krävs. | |
| EU · ingen tull | CMR-fraktsedel. Inga tullhandlingar inom EU. |
Allriskförsäkring ingår i både express och standardfrakt. Försäkringsbelopp och villkor får du när förfrågan är matchad med rätt transportör.